yl23455永利05双专业06~07学年第二学期课表
序号 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 学时 | 教师 | 上课时间 | 上课教室 |
1 | 管理学 | 必修 | 3 | 54 | 李静 | 周六全天:3月17日、24日、31日、4月7日、14日、21日 | C206 |
2 | 基础会计 | 必修 | 3 | 54 | 潘自强 | 周日全天:4月1日、15日、22日、5月6日、 | C206 |
3 | 中级财务会计 | 必修 | 5 | 90 | 潘自强 | 周日全天:5月7日、13日、20日、27日、6月3日、10日 | C206 |
3 | 中级财务会计 | 必修 | 5 | 90 | 张爱珠 | 周日全天:5月7日、13日、20日、27日、6月3日、10日 | C208 |
4 | 西方经济学 | 必修 | 5 | 90 | 王芳 | 周六、周日:3月18日、25日、4月8日、5月5日、12日、19日、26日、6月2日、9日、16日 | C206 |
备注 | |||||||
1.《管理学》教材:《现代管理学》,尤利群主编 | |||||||
2.《基础会计》教材:《基础会计学》童本立主编 浙江人民出版社 | |||||||
3.《中级财务会计》教材:《中级财务会计》徐亚明主编,中国财政经济出版社 | |||||||
4.《西方经济学》教材:《经济学》萨缪尔森主编,第十七版 | |||||||
上课时间:西方经济学第一次上课时间为13:40,其余课程第一次课9:30开始 |
相关附件下载:点击下载(161) |