首页 > 通知公告 > 正文
录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
yl23455永利 会计学 114827210000036 曹笑颖 387 80.50 78.95
yl23455永利 会计学 114827210000542 徐倩颖 394 78.60 78.70
yl23455永利 会计学 114827210000383 商影 365 83.70 78.35
yl23455永利 会计学 114827210000070 周志炯 360 81.00 76.50
yl23455永利 会计学 114827210000339 黄嘉磊 388 73.30 75.45
yl23455永利 会计学 114827210000386 谢德健 353 77.70 74.15
yl23455永利 会计学 114827210001062 郭飞鸽 400 67.90 73.95
yl23455永利 会计学 114827210000060 杨玉莹 361 72.20 72.20
yl23455永利 会计学 114827210000047 刘佳浩 374 69.50 72.15
yl23455永利 会计学 114827210000045 林成伟 364 70.40 71.60
yl23455永利 会计学 114827210000062 余可可 389 64.40 71.10
yl23455永利 会计学 114827210000499 屠聪 377 64.20 69.80
yl23455永利 会计学 114827210000713 赵方舟 349 69.40 69.60
yl23455永利 会计学 114827210000063 余梦霞 392 60.50 69.45
yl23455永利 会计学 114827210000064 俞柳颖 374 64.00 69.40
yl23455永利 会计学 114827210000496 陈丹楠 354 67.60 69.20
yl23455永利 会计学 114827210000044 李宝枝 372 63.20 68.80
yl23455永利 会计学 114827210000057 谢文元 363 62.10 67.35
yl23455永利 会计学 114827210000684 高颖 354 62.20 66.50
yl23455永利 会计学 114827210000341 沈莹莹 351 61.60 65.90
yl23455永利 会计学 114827210000671 杨珺妍 368 58.10 65.85
yl23455永利 会计学 114827210000458 潘梦灵 350 54.80 62.40
yl23455永利 会计学 114827210000053 汪哲 352 53.00 61.70
yl23455永利 会计学 114827210000749 方策 352 46.10 58.25
yl23455永利 会计学 114827210000958 王文博 358 44.70 58.15
yl23455永利 会计学 114827210000679 彭蕊 360 17.40 44.70
yl23455永利 会计学 114827210000040 范祎丽 355 10.20 40.60

 

上一条:美国加州大学河滨分校讲座预告

下一条:天健会计师事务所基地精英进课堂讲座预告

关闭

Baidu
sogou