首页 > 通知公告 > 正文
复试学院 复试专业 考生编号 姓名 管理学联考成绩 外语成绩 初试总分
yl23455永利 会计硕士(非全日制) 112877252100958 王博炜 158 71 229
yl23455永利 会计硕士(非全日制) 102247125300217 孙铭浩 119 69 188
yl23455永利 会计硕士(非全日制) 103277250402951 何希 159 80 239
yl23455永利 会计硕士(非全日制) 102897250601077 王海浪 143 53 196
yl23455永利 会计硕士(非全日制) 103277250401347 荚俐 129 65 194
yl23455永利 会计硕士(非全日制) 102857250218964 温雅 153 64 217
yl23455永利 会计硕士(非全日制) 100227340702688 李智超 130 69 199
yl23455永利 会计硕士(非全日制) 104567750002117 薛昊 167 75 242

 

上一条:2017年yl23455永利第二批会计硕士全日制退役大学生士兵计划校外调剂拟录取名单

下一条:非全日制会计硕士MPAcc调剂信息(2)

关闭

Baidu
sogou