首页 > 通知公告 > 正文
录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002344 李新科 257 79.25 82.46
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002400 唐芳丽 250 80.75 82.04
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002465 俞施艳 253 79.31 81.82
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002269 陈佳妮 240 83.38 81.69
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002728 郑鹏 239 83.38 81.52
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002416 王雪青 247 79.13 80.73
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002293 方超能 234 82.88 80.44
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002478 赵诗怡 226 84.38 79.85
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002268 陈佳梦 249 76.38 79.69
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003417 曾紫薇 237 80.13 79.56
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002484 周旻 238 79.38 79.35
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002372 潘淼淼 244 77.13 79.23
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002757 单佳男 219 85.25 79.13
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002395 苏青青 244 76.13 78.73
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002469 袁陆莹 220 83.75 78.54
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002274 陈淑玲 226 81.63 78.48
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002286 戴青楠 228 80.88 78.44
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002318 黄馨语 242 75.88 78.27
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002301 高芸罗 230 79.88 78.27
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002473 张天丽 233 78.75 78.21
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002452 晏宇婷 233 78.63 78.15
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002442 徐舒怡 221 82.56 78.11
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002401 唐思侃 241 75.88 78.10
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002329 金颂 234 77.88 77.94
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002462 应月婷 241 75.50 77.92
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002902 陈琛 233 77.50 77.58
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002339 李介生 243 74.13 77.56
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003454 马斌 197 79.75 72.71 士兵计划
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003373 王茜茜 203 67.38 67.52 士兵计划
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 103849253200223 咸雄 177 65.13 62.06 士兵计划
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002709 马依枫 240 74.63 77.31
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002481 郑予楠 223 79.63 76.98
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002494 朱丹妮 231 76.88 76.94
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002711 钱晶 227 78.00 76.83
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002305 龚铭 233 75.88 76.77
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002426 吴美玲 247 71.13 76.73
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002291 杜盈 231 76.38 76.69
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003620 张伟瑾 221 78.88 76.27
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003268 饶瑾 230 74.75 75.71
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002306 谷唐源 232 73.88 75.60
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002287 丁丹妮 227 75.13 75.40
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002482 周莉佳 234 72.50 75.25
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002337 李芳超 234 72.25 75.13
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002259 蔡馨云 222 76.25 75.13
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003462 金纯娴 228 74.13 75.06
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003569 黄一舟 231 73.00 75.00
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003322 杨亚莉 236 71.25 74.96
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002284 陈政 228 72.88 74.44
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003448 吴静茹 234 70.00 74.00
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002446 许航程 228 72.00 74.00
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002431 吴之欣 233 69.98 73.82
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003067 叶宸琳 240 67.63 73.81
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003422 洪啸寒 221 73.38 73.52
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002367 罗淇文 236 68.13 73.40
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002297 方子璇 229 70.38 73.35
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003564 邱雨爽 223 71.88 73.10
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003301 沈雨晴 230 69.50 73.08
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003248 高必成 222 71.88 72.94
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003500 周洋 221 71.88 72.77
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003421 孙子珺 238 65.63 72.48
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003299 丁浩 226 69.50 72.42
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002499 朱悦 242 63.75 72.21
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003167 周厦 229 68.00 72.17
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002988 曹恩待 215 72.50 72.08
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003398 郑叶艳 219 71.13 72.06
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002470 袁恬恬 221 70.38 72.02
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002412 王楷文 230 67.25 71.96
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002464 於玲 220 70.50 71.92
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002285 戴键琦 232 66.38 71.85
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002766 吴敏雅 222 69.13 71.56
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002713 钱思扬 220 69.69 71.51
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002386 沈佳燕 218 70.31 71.49
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002457 叶洁倩 223 68.63 71.48
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003386 喻静 221 69.25 71.46
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003411 程思思 220 69.50 71.42
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002328 金琦瑶 212 72.00 71.33
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002362 卢志远 196 76.00 70.67
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003355 熊杨琴 226 65.75 70.54
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002730 周嘉颖 217 68.63 70.48
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003556 汪雨琦 231 63.75 70.38
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003275 张景铭 227 64.50 70.08
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002756 单丹红 220 66.38 69.85
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002456 姚佳蕾 214 68.13 69.73
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003482 冯梦迪 200 72.63 69.65
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002281 陈宇诘 216 66.94 69.47
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003188 姜彦汐 214 67.38 69.35
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002422 沃思奇 212 68.00 69.33
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003347 袁永雯 223 63.88 69.10
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003174 朱卫华 213 66.38 68.69
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003491 王凯 206 68.50 68.58
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003256 周佳瑶 228 60.88 68.44
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002403 陶臻 227 60.88 68.27
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003553 尹思尧 225 59.50 67.25
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003094 程向芹 195 69.25 67.13
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002924 唐锦雯 201 65.75 66.38
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003061 钱翠莹 228 55.75 65.88
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002348 廖文婷 217 58.75 65.54
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002319 黄雅迪 220 57.38 65.35
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003372 马骏 218 57.25 64.96
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003279 高铭竹 216 57.88 64.94
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002913 李慧慧 207 60.63 64.81
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003195 刘璐 178 70.06 64.70
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003586 罗丹杨 208 60.06 64.70
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002932 严若熙 181 68.19 64.26
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002273 陈劭睿 213 56.75 63.88
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002262 曹钰田 207 58.50 63.75
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002385 沈葛頔 208 58.00 63.67
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003418 邹雨婷 223 52.88 63.60
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003169 刘泽生 223 52.63 63.48
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002354 刘可欣 219 53.75 63.38
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003111 陈强 207 57.63 63.31
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003430 何玥 204 58.00 63.00
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003546 陈婷婷 189 62.75 62.88
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003529 周佩祯 202 58.38 62.85
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003331 杨梦寻 209 55.88 62.77
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003356 吴慧玲 204 57.50 62.75
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003348 朱玉玲 212 54.50 62.58
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002703 戴宇轩 224 50.25 62.46
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003388 张文雅 209 54.38 62.02
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003548 舒耀林 225 48.63 61.81
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002926 王鸿昱 196 57.25 61.29
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002931 宣杜昂 221 48.00 60.83
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003298 陈王 192 57.38 60.69
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003227 许诺 189 58.25 60.63
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003246 陈敏健 208 51.75 60.54
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002435 肖以勒 193 55.50 59.92
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002716 孙王彬 203 51.75 59.71
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002443 徐炜 206 50.50 59.58
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003173 吕燕霞 192 55.13 59.56
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003135 卢楚 186 56.44 59.22
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003223 吕一樾 184 56.63 58.98
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 103849253503231 李浩翔 174 59.25 58.63
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003427 邓子方 207 48.13 58.56
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003361 徐西西 209 47.38 58.52
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003316 施林 208 47.50 58.42
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003157 李浴雯 206 48.00 58.33
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 103789253502407 汪家琳 173 58.25 57.96
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003101 周茜茜 198 49.75 57.88
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002393 宋玲梦 178 55.50 57.42
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003410 曹乐 183 53.75 57.38
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 105329150116862 孙林 184 53.13 57.23
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 100349229971244 郭云鹏 168 57.25 56.63
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003270 孙文杰 195 48.25 56.63
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003595 林洋洋 190 49.13 56.23
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003317 王倩 186 49.00 55.50
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003001 马叶婷 211 40.13 55.23
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003080 王弘宇 171 53.06 55.03
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003613 尉晓童 190 46.38 54.85
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003310 樊研君 191 45.88 54.77
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003541 祝守璐 178 49.38 54.35
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002449 宣则羽 175 50.13 54.23
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002904 陈钰杰 196 42.13 53.73
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003339 骆冬生 188 43.00 52.83
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003525 张平 177 45.88 52.44
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 105209666606745 龚旭 151 51.50 50.92
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002308 何丹晔 180 41.63 50.81
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002939 朱舜阳 181 40.50 50.42
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 100549000005031 刘常良 174 42.50 50.25
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003515 张峥 158 46.88 49.77
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 103849253200198 褚俊 159 40.75 46.88
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003545 金毅 202 26.00 46.67
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002302 葛悦 222 12.50 43.25
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002369 马舒洋 200 19.25 42.96
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002411 王恺祺 200 16.75 41.71
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002714 施权起 193 19.00 41.67
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003066 姚茜茜 212 12.00 41.33
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002298 冯丹丹 211 11.25 40.79
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250002257 包方颖 188 13.00 37.83
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003459 毕益华 197 8.00 36.83
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003145 谭鹂苹 188 5.00 33.83
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003634 朱美玲 177 8.50 33.75
yl23455永利(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114829250003055 李科朝 179 7.00 33.33

 

上一条:2019年yl23455永利第二轮“士兵计划”调剂名单

下一条:yl23455永利全日制会计硕士、资产评估硕士、审计硕士接收“退役大学生士兵专项计划”调剂考生的通知

关闭

Baidu
sogou