根据天健奖学金评审办法,经学生本人申报,学院评优评奖领导小组初评,下列70位同学荣获2021-2022学年天健奖学金,现予公示,公示期:2023年2月22月-2月28日。
天健奖学金(70名):
序号 | 班级 | 专业 | 姓名 | 序号 | 班级 | 专业 | 姓名 |
1 | 19会计1班 | 会计学 | 温嘉慧 | 36 | 20会计5班 | 会计学 | 张奕琦 |
2 | 19会计1班 | 会计学 | 赵苏杭 | 37 | 20会计5班 | 会计学 | 柳宏天 |
3 | 19会计1班 | 会计学 | 杨雨晨 | 38 | 19ACCA1班 | 会计学(ACCA) | 李雯 |
4 | 19会计2班 | 会计学 | 唐诗怡 | 39 | 19ACCA2班 | 会计学(ACCA) | 苏欣 |
5 | 19会计2班 | 会计学 | 周子涵 | 40 | 19ACCA3班 | 会计学(ACCA) | 许心彦 |
6 | 19会计2班 | 会计学 | 林奕彤 | 41 | 19ACCA3班 | 会计学(ACCA) | 朱加聪 |
7 | 19会计2班 | 会计学 | 曾诗琪 | 42 | 19ACCA3班 | 会计学(ACCA) | 沈静怡 |
8 | 19会计3班 | 会计学 | 江蘭伊 | 43 | 19ACCA3班 | 会计学(ACCA) | 陈宸 |
9 | 19会计3班 | 会计学 | 周京霖 | 44 | 19ACCA3班 | 会计学(ACCA) | 吴倩 |
10 | 19会计4班 | 会计学 | 何璇 | 45 | 19ACCA4班 | 会计学(ACCA) | 王臻 |
11 | 19会计4班 | 会计学 | 邹心怡 | 46 | 20ACCA1 | 会计学(ACCA) | 潘曼琳 |
12 | 19会计4班 | 会计学 | 吴飞越 | 47 | 20ACCA3 | 会计学(ACCA) | 丁瑶 |
13 | 19会计4班 | 会计学 | 李婉莹 | 48 | 19中加1班 | 会计学(中外合作办学) | 叶铄 |
14 | 19会计4班 | 会计学 | 陈树珍 | 49 | 20中加会计1班 | 会计学(中外合作办学) | 罗敏升 |
15 | 19会计4班 | 会计学 | 张志远 | 50 | 20中加会计1班 | 会计学(中外合作办学) | 祝林鑫 |
16 | 20会计1班 | 会计学 | 刘书瑜 | 51 | 20中加会计2班 | 会计学(中外合作办学) | 周弈涵 |
17 | 20会计1班 | 会计学 | 周可莹 | 52 | 19CIMA | 财务管理(CIMA) | 王子璐 |
18 | 20会计1班 | 会计学 | 吴卓然 | 53 | 20CIMA | 财务管理(CIMA) | 姚雨杭 |
19 | 20会计1班 | 会计学 | 何欣岚 | 54 | 20财务1 | 财务管理 | 吴雨诗 |
20 | 20会计2班 | 会计学 | 郭奕 | 55 | 20财务1 | 财务管理 | 施敏妍 |
21 | 20会计2班 | 会计学 | 管金辉 | 56 | 20财务1 | 财务管理 | 吴俊知 |
22 | 20会计2班 | 会计学 | 李真 | 57 | 20财务2 | 财务管理 | 乔一博 |
23 | 20会计2班 | 会计学 | 李尚仪 | 58 | 20审计2 | 审计学 | 姚奕汝 |
24 | 20会计3班 | 会计学 | 孙艺玮 | 59 | 19财务1 | 财务管理 | 方佳音 |
25 | 20会计3班 | 会计学 | 孙彬峰 | 60 | 19财务1 | 财务管理 | 李诗怡 |
26 | 20会计3班 | 会计学 | 蔡雨楦 | 61 | 19财务2 | 财务管理 | 颜玮玮 |
27 | 20会计4班 | 会计学 | 马云昭 | 62 | 19审计2 | 审计学 | 胡可可 |
28 | 20会计4班 | 会计学 | 张婉彬 | 63 | 19审计2 | 审计学 | 江沁木子 |
29 | 20会计4班 | 会计学 | 徐依珂 | 64 | 19审计2 | 审计学 | 朱心怡 |
30 | 20会计4班 | 会计学 | 李凯婷 | 65 | 19审计3 | 审计学 | 秦龙 |
31 | 20会计4班 | 会计学 | 陈翔天 | 66 | 19审计3 | 审计学 | 潘丽晶 |
32 | 20会计5班 | 会计学 | 何徐龙 | 67 | 19审计4 | 审计学 | 沈湛 |
33 | 20会计5班 | 会计学 | 江雨霏 | 68 | 19审计4 | 审计学 | 杨梦飞 |
34 | 20会计5班 | 会计学 | 陈诺 | 69 | 19审计4 | 审计学 | 安梦倩 |
35 | 20会计5班 | 会计学 | 吕璐琪 | 70 | 19资产评估班 | 资产评估 | 沈心语 |
对评审结果有异议者请于公示期内实名反馈,联系人:陈炜老师,联系电话:87557097,邮箱:179194790@qq.com
yl23455永利
2023年2月22日