yl23455永利学生班级一览表 2010.9 | ||||||
年 级 | 序 号 | 班 级 | 学 生 人 数 | 备 注 | 辅 导 员 | 小 计 |
---|---|---|---|---|---|---|
二OO七 (481人) |
(1) | 会计(1) | 58(男14,女44) | 06骆石复学(08.9)。06毕新婷复学(09.9)。吴君琳.陆琰.王燕东方转入(09.9) | 王敏 219 |
计9个班, 481人 其中: 男114 女367 |
(2) | 会计(2) | 57(男12,女45) | 叶廉.张斐.刘莉娜东方转入(09.9)董宜霖出国3+1(10.9) | |||
(3) | 审计(1) | 52(男15,女37) | 俞璐.朱蓉蓉东方转入(09.9) 丁翔出国3+1(10.9) | |||
(4) | 审计(2) | 52(男15,女37) | 含侯凌云外省高校转入(08.3) 陈燕燕出国3+1(10.9) | |||
(5) | 财务(1) | 57(男15,女42) | 茅春雨.高姗东方转入(09.9). 含倪双双休学(10.3) | 徐晓珊 262 |
||
(6) | 财务(2) | 57(男13,女44) | 赵蓉蓉.胡佳赟东方转入(09.9) | |||
(7) | ACCA | 55(男13,女42) | 王佳醒转专业转入(09.3) | |||
(8) | CGA | 52(男14,女38) | ||||
(9) | 09会C(3+2) | 41(男3,女38) | 含卢肖结休学(09.11) | |||
二OO八 (524人) |
(1) | 会计(1) | 64(男17,女47) | 徐霁.王婷婷.楼琦.周丹晗.程丹婷.王霜琴.金玉琼七人东方转入(10.9) | 陆建良 524 |
计10个班, 524人 其中: 男139 女385 |
(2) | 会计(2) | 61(男10,女51) | 袁婷婷.牟立伟.叶兆利.魏玲凤.丁晓燕.章雨雁.应晓文七人东方转入(10.9) | |||
(3) | 审计(1) | 56(男22,女34) | 陈俊杰东方转入(10.9) | |||
(4) | 审计(2) | 58(男17,女41) | 黄驾宇东方转入(10.9) | |||
(5) | CGA | 37男11,女26) | ||||
(6) | 财务(1) | 57(男11,女46) | 含陈波休学(09.2). 冯倩.何灵佳东方转入(10.9) | |||
(7) | 财务(2) | 58(男13,女45) | 含汪璐休学(10.4).郑贤龙东方转入(10.9) | |||
(8) | 资产评估 | 50(男21,女29) | 含陈思逸出国休学(09.12) | |||
(9) | ACCA(1) | 43(男9,女34) | ||||
(10) | ACCA(2) | 40(男8,女32) | ||||
二OO九 (544人) |
(1) | 会计(1) | 65(男12,女53) | 张 淼 333 |
计10个班, 544人 其中: 男139 女405 |
|
(2) | 会计(2) | 63(男11,女52) | ||||
(3) | 审计(1) | 57(男21,女36) | 含杨文懿休学(09.11) | |||
(4) | 审计(2) | 57(男20,女37) | .含08邱安琪复学 | |||
(5) | 资产评估 | 52(男20,女32) | ||||
(6) | CGA | 39(男6,女33) | 含姚雨辰出国休学(10.6) | |||
(7) | 财务(1) | 57(男14,女43) | 王敏 211 |
|||
(8) | 财务(2) | 56(男12,女44) | ||||
(9) | ACCA(1) | 49(男12,女37) | ||||
(10) | ACCA(2) | 49(男11,女38) | 含朱瑶休学(10.3) | |||
二O一O (451人) |
(1) | 会计(1) | 55(男19,女36) | 王 韵 349 |
计9个班, 451人 其中: 男125 女326 |
|
(2) | 会计(2) | 56(男18,女38) | ||||
(3) | 会计(3) | 56(男19,女37) | ||||
(4) | 审计(1) | 50(男13,女37) | ||||
(5) | 审计(2) | 50(男13,女37) | ||||
(6) | 资产评估 | 50(男11,女39) | ||||
(7) | 10会计C | 32(男2,女30) | ||||
(8) | 财务(1) | 51(男15,女36) | 徐晓珊 102 |
|||
(9) | 财务(2) | 51(男15,女36) | ||||
合计:38个班 2000人 其中 男517 女1483 |