年 级 | 序 号 | 班 级 | 学 生 人 数 | 备 注 | 辅 导 员 | 小 计 |
---|---|---|---|---|---|---|
二 O O 六 397人 |
(1) | 会计(1) | 51(男16,女35) | 张丹红(05)复学(07.6)吴莹莹 刘江镇 高景匀 伍苹苹4 人东方转入(08.9) . 施林伟已提前毕业 | 江帆 303 |
计8个班,397人 其中: 男 110 女 287 |
(2) | 会计(2) | 47(男16,女31) | 费珏已提前毕业 | |||
(3) | 审计(1) | 51(男19,女32) | 毛诚外省高校转入(07.4) | |||
(4) | 审计(2) | 50(男19,女31) | ||||
(5) | 财务(1) | 52(男11,女41) | 含吴敏燕赴英国"2+2"(08.8) | |||
(6) | 财务(2) | 52(男11,女42) | 于双复学(08.2).吴慧菲东方转入(08.9) | |||
(7) | ACCA | 46(男9,女37) | 含黄璟珏出国3+1(09.9)、含洪梦捷出国(09.9) | 李晓峰 94 |
||
(8) | CGA | 48(男9,女39) | 王丹(05)复学(07.9) 含何蓉蓉.丁露出国3+1(09.9) | |||
二 O O 七 439人 |
(1) | 会计(1) | 58(男14,女44) | 06骆石复学(08.9)。06毕新婷复学(09.9)。吴君琳.陆琰.王燕东方转入(09.9) | 王 敏 333 |
计8个班,439人 其中: 男111 女328 |
(2) | 会计(2) | 57(男12,女45) | 叶廉.张斐.刘莉娜东方转入(09.9) | |||
(3) | 审计(1) | 52(男15,女37) | 俞璐.朱蓉蓉东方转入(09.9) | |||
(4) | 审计(2) | 52(男15,女37) | 含侯凌云外省高校转入(08.3) | |||
(5) | 财务(1) | 57(男15,女42) | 茅春雨.高姗东方转入(09.9) | |||
(6) | 财务(2) | 57(男13,女44) | 赵蓉蓉.胡佳赟东方转入(09.9) | |||
(7) | ACCA | 54(男13,女41) | 李晓峰 106 |
|||
(8) | CGA | 52(男14,女38) | ||||
二 O O 八 555人 |
(1) | 会计(1) | 57(男17,女40) | 陆建良 260 |
计11个班,555人 其中: 男141 女414 |
|
(2) | 会计(2) | 54(男10,女44) | ||||
(3) | 审计(1) | 55(男21,女34) | ||||
(4) | 审计(2) | 57(男16,女41) | ||||
(5) | CGA | 37男11,女26) | ||||
(6) | 财务(1) | 55(男11,女44) | 含陈波休学(09.2) | 吕丽 295 |
||
(7) | 财务(2) | 57(男12,女45) | ||||
(8) | 资产评估 | 50(男21,女29) | 含陈思逸出国休学(09.12) | |||
(9) | ACCA(1) | 43(男9,女34) | ||||
(10) | ACCA(2) | 40(男8,女32) | ||||
(11) | 08会C(3+2) | 50(男5,女45) | ||||
二 O O 九 591人 |
(1) | 会计(1) | 65(男12,女53) | 张 淼 333 |
计11个班,585人 其中:男142 女443 |
|
(2) | 会计(2) | 63(男11,女52) | ||||
(3) | 审计(1) | 57(男21,女36) | 含杨文懿休学(09.11). | |||
(4) | 审计(2) | 57(男20,女37) | 含08邱安琪复学 | |||
(5) | 资产评估 | 52(男19,女33) | ||||
(6) | CGA | 39(男6,女33) | ||||
(7) | 财务(1) | 57(男14,女43) | 王敏 211 |
|||
(8) | 财务(2) | 56(男12,女44) | ||||
(9) | ACCA(1) | 49(男12,女37) | ||||
(10) | ACCA(2) | 49(男11,女38) | ||||
(11) | 09会C(3+2) | 41(男3,女38) | 含卢肖结休学(09.11) | 李晓峰 41 |
||
合计:38个班 1976人 其中 男504 女1472 |