复试学院 复试专业 考生编号 姓名 外语 管理类联考(政治理论) 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
yl23455永利 会计 106510125390355 张玉兰 78 151 0 0 229
yl23455永利 会计 103350000907368 李洋 77 145 0 0 222
yl23455永利 会计 106510125390356 吴国锐 75 145 0 0 220
yl23455永利 会计 103840253300249 韩启文 87 126 0 0 213
yl23455永利 会计 102940250008047 王杰 60 150 0 0 210
yl23455永利 会计 100340229971233 王亚晔 69 141 0 0 210
yl23455永利 审计 103350000919838 叶一飞 75 134 0 0 209
yl23455永利 审计 106510025700076 阮金鑫 73 136 0 0 209
yl23455永利 审计 105200666606273 荣阿敏 59 145 0 0 204
yl23455永利 资产评估 100550333303998 袁峰华 70 60 97 102 329

 

上一条:yl23455永利2020年研究生招生工作总结表

下一条:yl23455永利关于接收“退役大学生士兵专项计划”硕士调剂考生的通知

关闭

Baidu
sogou