学生各班:
根据《学生手册》中“yl23455永利本科生学籍管理规定”,拟向以下学生发出2017-2018第一学期学业警告。因所有学分数据由系统导出,可能存在误差,若有疑问,可在2017年10月10日(周二)前反馈至yl23455永利教学办(405办公室)。联系电话:86735869
序号 | 学号 | 姓名 | 合计 |
1 | 120101300122 | 王西尧 | 42 |
2 | 120101300329 | 姚铎 | 26 |
3 | 120101300311 | 李旻 | 23.5 |
4 | 120106100325 | 邵峰 | 26 |
5 | 120104300215 | 王向龙 | 20 |
6 | 130101100430 | 魏骊晓 | 20 |
7 | 130101200136 | 喻潇屹 | 20.5 |
8 | 130101150106 | 程嘉源 | 21 |
9 | 140101100404 | 陈丽倩 | 24 |
10 | 140101100301 | 曹晨睿 | 17 |
11 | 140101100124 | 卢盼 | 15 |
12 | 140102700211 | 王家齐 | 13 |
13 | 140101300213 | 姜丽慧 | 12 |
14 | 140109400114 | 梁心怡 | 12 |
15 | 140101100150 | 徐奕博 | 40 |
16 | 140101100314 | 姜欣辰 | 14 |
17 | 140101200238 | 张子平 | 46 |
18 | 140101200323 | 王淮桉 | 30 |
19 | 140101200136 | 郑彬彬 | 26.5 |
20 | 140101200220 | 王超 | 22.5 |
21 | 140101200240 | 周建平 | 17.5 |
22 | 140101200237 | 张垒 | 17 |
23 | 140101150107 | 杜鑫 | 23 |
24 | 140101150206 | 陈宽 | 18.5 |
25 | 140101150145 | 张碧恒 | 18 |
26 | 140101400105 | 蔡逸 | 25 |
27 | 140101400136 | 吴之宇 | 18 |
28 | 140101400144 | 张毅 | 30 |
29 | 140101400139 | 宣沈航 | 26.5 |
30 | 140101300340 | 邹子安 | 20 |
31 | 150101300136 | 郑好纹 | 19 |
32 | 150103400123 | 陆瑶 | 15 |
33 | 150101200329 | 许久 | 12 |
34 | 150101300317 | 梁宇翔 | 29 |
35 | 150101300306 | 陈胤 | 12 |
36 | 150101100401 | 曹闽哲 | 36.5 |
37 | 150101100227 | 牛慧婕 | 16 |
38 | 150101100226 | 毛莲娜 | 15 |
39 | 150101200219 | 吕思渊 | 32 |
40 | 150101200215 | 苏毅 | 26 |
41 | 150101200201 | 卞李俊 | 24.5 |
42 | 150101200212 | 高佳彬 | 22.5 |
43 | 150101200211 | 傅志远 | 20 |
44 | 150101200104 | 储正凯 | 19.5 |
45 | 150101200107 | 丁卓成 | 19.5 |
46 | 150101200127 | 谢朋 | 16 |
47 | 150101200140 | 朱晓佳 | 16 |
48 | 150109200112 | 傅晶慧 | 15.5 |
49 | 150101200217 | 李耀 | 14 |
50 | 150101200209 | 方欢 | 12 |
51 | 150101150120 | 金市敦 | 34 |
52 | 150101150218 | 林感 | 18 |
53 | 150101150150 | 朱曼 | 16 |
54 | 150101150105 | 程遥 | 12 |
55 | 150101400101 | 陈鲁姚 | 16 |
56 | 150101400130 | 王泽宇 | 13 |
57 | 150101400145 | 朱历山 | 13 |
58 | 160101100352 | 张珂琦 | 21 |
59 | 160101300315 | 李博文 | 14.5 |
60 | 160101100257 | 张家渝 | 20.5 |
61 | 160101100450 | 余小平 | 17 |
62 | 160101200111 | 胡品源 | 26 |
63 | 160101200329 | 王楚韵 | 18.5 |
64 | 160101200218 | 沈源 | 17.5 |
65 | 160101200338 | 周紫薇 | 14.5 |
66 | 160101200312 | 黄煊玮 | 13.5 |
67 | 160101200136 | 余寅东 | 13 |
68 | 160101200320 | 任思雯 | 12 |
69 | 160101200323 | 沈一 | 12 |
70 | 160101150218 | 黄钰斐 | 12 |
yl23455永利教学办
2017年9月30日