录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
yl23455永利 会计硕士(全日制) 102487121714763 李雨典 214 80.6 75.97  
yl23455永利 会计硕士(全日制) 102487121704707 奉雪胜 212 73.9 72.28  
yl23455永利 会计硕士(全日制) 110477000000113 张晓瑞 150 70.4 60.20  
yl23455永利 会计硕士(全日制) 102807250007864 彭超 154 55.1 53.22  
yl23455永利 会计硕士(全日制) 110477000000641 潘弘毅 159 53.1 53.05 同等学力加试:财务管理(合格)财务会计(合格)
yl23455永利 会计硕士(全日制) 105327432115528 杨芳顺 188 0 31.33  
yl23455永利 会计硕士(全日制) 104227510011815 魏一杰 190 0 31.67  

 

上一条:2017年yl23455永利会计硕士非全日制校外调剂拟录取名单

下一条:2017年yl23455永利非全日制会计硕士第三批校外调剂复试名单

关闭

Baidu
sogou