录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
yl23455永利 会计专硕(非全日制) 112877252100958 王博炜 229 75.8 76.07
yl23455永利 会计专硕(非全日制) 103277250402951 何希 239 63.65 71.66
yl23455永利 会计专硕(非全日制) 103277250401347 荚俐 194 71.2 67.93
yl23455永利 会计专硕(非全日制) 102857250218964 温雅 217 55.25 63.79
yl23455永利 会计专硕(非全日制) 100227340702688 李智超 199 61.2 63.77
yl23455永利 会计专硕(非全日制) 102897250601077 王海浪 196 61.5 63.42
yl23455永利 会计专硕(非全日制) 104567750002117 薛昊 242 0 40.33
yl23455永利 会计专硕(非全日制) 102247125300217 孙铭浩 188 0 31.33

 

上一条:yl23455永利2017年研究生招生工作总结表

下一条:2017年yl23455永利第二批会计硕士全日制退役大学生士兵计划校外调剂拟录取名单

关闭

Baidu
sogou